Ordre HAP-596-2014 (Reducció dels Ìndexs)
Àmbit Territorial  | Activitat  | Ìndex R.Net  | 
|---|
Totes les CCAA. Totes les províncies. Tots els Termes Municipals (excepte els que es detallen amb un ìndex inferior)  | Flores i Plantes hornamentals  | 0,16  | 
Boví de llet  | 0,26  | 
Catalunya, Província de Tarragona: Tots els Termes Municipals  | Fruits Secs: Ametlles  | 0,13  | 
| Terme Municipal: Roquetes | Apicultura  | 0,13  | 
| Cereals | 0,18  | |
| Lleguminoses: Garrofes | 0,09  | |
| Fruits Cítrics | 0,18  | |
| Productes de l'Olivera | 0,09  | 
| Terme Municipal: Tivenys | Apicultura  | 0,13  | 
| Lleguminoses: Garrofes | 0,09  | |
| Fruits Cítrics | 0,18  | |
| Fruits No Cítrics | 0,19  | |
| Productes de l'Olivera | 0,09  | 
| Terme Municipal: Paüls | Apicultura  | 0,13  | 
| Lleguminoses: Garrofes | 0,09  | |
| Fruits No Cítrics: Cireres | 0,19  | |
| Productes de l'Olivera | 0,09  | 
| Termes Municipals de les comarques del: Baix Ebre (excepte Roquetes, Paüls i Tivenys) i Montsià | Apicultura  | 0,13  | 
| Lleguminoses: Garrofes | 0,09  | |
| Fruits Cítrics | 0,18  | |
| Productes de l'Olivera | 0,09  | 
| Termes Municipals de: Alfara de Carles, El Perelló, l'Ametlla de Mar, La Sènia, Mas de Barberans i Sant Jaume d'Enveja | Apicultura  | 0,13  | 
| Lleguminoses: Garrofes | 0,09  | |
| Productes de l'Olivera | 0,09  | 

