Ordre HAC/485/2019 (Reduccions IRPF 2018 Activitats Agrícoles...... pàgines 15-17..)
Àmbit Territorial | Activitat | Ìndex R.Net |
|---|
| Tots els termes municipals de totes les províncies i CCAA | Cítrics | 0,18 |
| T.M. d'Aldover i Tivenys | Cítrics | 0,05 |
| T.M. d'Alfara de Carles, Ametlla de Mar, Benifallet, El Perelló, Roquetes, Tortosa i Xerta | Cítrics | 0,13 |
| T.M. de Paüls | Cítrics | 0,13 |
| T.M. de L'Aldea, L'Ampolla, Camarles i Deltebre | Cítrics | 0,13 |
| Comarca del Baix Ebre | Cereals | 0,09 |
| Productos del Olivo | 0,09 | |
| Comarca del Montsià | Cereals | 0,09 |
| Cítrics | 0,13 | |
| Productos del Olivo | 0,09 |
Solament hi han representats els productes més generals de l'Entitat, per a més informació consultar l'enllaç al BOE

