Dades nutricionals de l'Oli d'Oliva Verge Extra
Nutrients per 100 g. d'Oli d'Oliva Verge Extra
Calories | 898 kcal. | |
Aigua | 0,10 g. | |
Cafeïna | 0 mg. | |
Carbohidrats | 0 g. | |
Sucres | 0 g. | |
Fibra | 0 g. | |
Colesterol | 0,1 mg. | |
Greixos: | 99,80 g. | |
Greixos saturats | 15,10 g. | |
Greixos monoinsaturats | 77,2 g. | |
Greixos poliinsaturats | 6,95 g. | |
Magnesi | 4,46 mg. | |
Fòsfor | 1 mg. | |
Calci | 1,85 mg. | |
Ferro | 0,40 mg. | |
Vitamina E | 10 mg. | |
Font: AFSSA/Ciqual French Food Composition Table version 2008 |
Aquestes dades poden variar depenen de l’època de recol·lecció, de la qualitat de l’oli (Verge o Verge Extra) com també de la varietat de l’oliva (farga, morruda o sevillenca).